LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 8/26 | Chocxo | Organic Chocolate Cups or Snaps | Assorted Varieties | 3.45 OZ | 5.49 |
Aisle 1 | 8/26 | Cocomels | Organic Coconut Caramels | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 3.99 |
Aisle 1 | 8/26 | Inka Crops | Roasted Corn | Chile Picante or Original | 4 OZ | 2.49 |
Aisle 1 | 8/26 | Inka Crops | Roasted Plantain Chips | Original | 4 OZ | 2.49 |
Aisle 1 | 8/26 | Skinny Dipped | Chocolate Coverd Nuts | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 3.99 |
Aisle 1 | 8/26 | Skinny Dipped | Cups | Peanut Butter | 3.17 OZ | 4.99 |
Aisle 1 | 8/26 | Yumearth | Candy Bites | Giggles or Sour | 5 OZ | 4.99 |
Aisle 1 | 8/26 | Yumearth | Organic Lolipops | Antioxidant or Elderberry | 3.3 OZ | 5.49 |
Aisle 1_Beer | 8/26 | Ecliptic Brewing | Seasonal, Phaser Hazy or Starburst IPA | 6/12 oz | 10.99 | |
Aisle 1_Bev | 8/26 | Alo | Aloe Vera Drinks | Assorted Varieties | 16.9 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 8/26 | Ardor Energy | Organic Energy Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.99 |
Aisle 1_Bev | 8/26 | Cascade Mountain | Mineral Water | Spring or Sparkling | 28 OZ | 2.29 |
Aisle 1_Bev | 8/26 | Odyssey | Sparkling Mushroom Elixirs | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$6 |
Aisle 1_Bev | 8/26 | Zevia | ZeroCal Sodas | Raspberry Lime | 12 OZ | 1.79 |
Aisle 1_Bev_EB | 8/26 | Steaz | Organic Antioxidant Brews | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Chlld | 8/26 | Daiya | Vegan Sliced Cheese | Swiss or Provolone | 7.8 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 8/26 | Kite Hill | Dairy Free Dips | French Onion or Tzatziki | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 8/26 | Siete | GrainFree Tortillas | Cassava Coconut or Almond Flour | 7 OZ | 7.99 |
Aisle 1_Chz | 8/26 | Mitica | Spanish Quicos | lb | 8.99 | |
Aisle 1_Mt/Sfd | 8/26 | Capella Made | Beef Jerky | Wheat Free | lb | 16.99 |
Aisle 1_Mt/Sfd | 8/26 | Capella Made | Pork Breakfast Sausage | Builk | lb | 3.99 |
Aisle 2_Deli | 8/26 | Block & Barrel | Corned Beef | Sliced to Order | lb | 14.49 |
Aisle 2_Deli | 8/26 | Capella Made | White Bean Salad | lb | 7.49 | |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Canyon Bakehouse | GF Bread | 7 Grain | 18 OZ | 6.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Canyon Bakehouse | GF Bread | Heritage Honey White | 24 OZ | 7.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Deep | Indian Entrees | Assorted Varieties | 9-10 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Deep | Samosa w/Chutney | 12 OZ | 5.49 | |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Deep | Street Wraps | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Grain Trust | Organic Microwaveable Rice | Assorted Varieties | 20-30 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Jack & Annie's | Jackfruit | Classic Burger | 9 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Jack & Annie's | Jackfruit | Sausage Patty or Crispy Nuggets | 8.1 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Just Egg | Plant Based Egg | Folded | 8 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Quorn | Meatless Protein | Assorted Varieties | 9.2-12 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Sambazon | Organic Pure Acai | Smoothie 4pk | 4/100 G | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Sambazon | Organic Sorbet | Açai Berry | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Stahlbush Island Farms | Frozen Fruits | Assorted Varieties | 10 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Stahlbush Island Farms | Frozen Vegetables | Assorted Varieties | 10 OZ | 2.49 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Van Leeuwen | Ice Cream | Assorted Varieties | 14 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 8/26 | Van's International Foods | GF Waffles | Assorted Varieties | 9 OZ | 3.49 |
Aisle 2_FrznFE | 8/26 | Alden's Organic | Organic Ice Cream Novelties | Assorted Varieties | 3-4 pks | 5.49 |
Aisle 2_FrznFE | 8/26 | Alden's Organic | Organic Ice Cream Sandwiches | Old School Vanilla or Minis | 6-8 pks | 6.99 |
Aisle 2_FrznFE | 8/26 | Alden's Organic | Organic Sorbet Bar | Pina Colada | 4/2.5 OZ | 5.49 |
Aisle 2_FrznFE | 8/26 | Alden's Organic | Organic Sorbet Bar | Limoncello or Margarita | 4/2.5 OZ | 5.49 |
Aisle 2_FrznFE | 8/26 | Jonnypops | Organic Popsicles | Assorted Varieties | 8/1.85OZ | 5.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 8/26 | House Foods | Shirataki Noodles | Fettucine | 8 OZ | 2.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 8/26 | House Foods | Shirataki Noodles | Tofu Spaghetti or Traditional | 8 OZ | 2.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 8/26 | Mooski | Oat Bars | Assorted Varieties | 1.59 OZ | 2.15 |
Aisle 2_GrbnGo | 8/26 | Perfect Bar | Organic Protein Bars | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 2/$5 |
Aisle 2_Wine | 8/26 | Little Sheep of France | Chardonnay | 750 ml | 11.99 | |
Aisle 2_Wine | 8/26 | Little Sheep of France | Rose | 750 ml | 11.99 | |
Aisle 2_Wine | 8/26 | Little Sheep of France | Sauvignon Blanc | 750 ml | 11.99 | |
Aisle 3_BevCllr | 8/26 | Califia Farms | Cold Brew | Mocha Noir | 10.5 OZ | 2.99 |
Aisle 3_BevCllr | 8/26 | Califia Farms | Organic Cold Brew Coffee | Assorted Varieties | 40 OZ | 5.99 |
Aisle 3_BevCllr | 8/26 | Clean Cause | Organic Yerba Mate | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$5 |
Aisle 3_Haba | 8/26 | Dr. Bronner's | Toothpaste | Assorted Varieties | 5 OZ | 6.19 |
Aisle 3_Haba | 8/26 | Everyone | Bath & Shower Gel | Assorted Varieties | 32 fl oz | 9.39 |
Aisle 3_Haba | 8/26 | Everyone | Hand Soap | Assorted Varieties | 12.75 OZ | 4.29 |
Aisle 3_Haba | 8/26 | Sukin | Conditioner | Assorted Varieties | 16.9fl oz | 7.59 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | ECOS | Dishmate Dish Soap | Assorted Varieties | 25 OZ | 3.49 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | ECOS | Hypoallergenic Diswasher Gel | Lavender or F&C | 40 OZ | 4.99 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | Seventh Generation | Dish Liquid | Assorted Varieties | 19 OZ | 3.99 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | Seventh Generation | Laundry Detergent Packs | F&C | 45 CT | 15.99 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | Seventh Generation | Laundry Power+ | 6x Concentrate F&C | 23.1 OZ | 14.99 |
Aisle 3_Hshld | 8/26 | Seventh Generation | Liquid Laundry Soap | Assorted Varieties | 90 OZ | 14.99 |
Aisle 4 | 8/26 | Clif Bars | Builders Bars | Assorted Varieties | 2.4 OZ | 2.15 |
Aisle 4 | 8/26 | Gomacro | Organic Macro Bars | Assorted Varieties | 2.3 OZ | 2.69 |
Aisle 4 | 8/26 | Kate's Real Food | Organic Energy Bars | Pnut Btr Dk Choc Flx Hemp | 2.2 OZ | 2/$5 |
Aisle 4 | 8/26 | Nature's Bakery | WW Fig Bars | Assorted Varieties | 2 OZ | 0.99 |
Aisle 4 | 8/26 | Picky Bars | Energy Bars | Assorted Varieties | 1.6 OZ | 1.79 |
Aisle 4_EB | 8/26 | Kind | Fruit & Nut Bars | Assorted Varieties | 1.4 OZ | 1.79 |
Aisle 4_Haba | 8/26 | Quantum Health | Elderberry Plus | Defense Formula Syrup | 4 OZ | 16.85 |
Aisle 4_Haba | 8/26 | Quantum Health | Immune Support | System Strength | 30 CAP | 12.19 |
Aisle 4_Haba | 8/26 | Simply Tera's | Organic Whey Protein | Bourbon Vanilla or Plain Unswtnd | 12 OZ | 28.75 |
Aisle 4_Haba | 8/26 | Simply Tera's | Pure Whey Protein | Plain Unsweetened | 12 OZ | 20.29 |
Aisle 5 | 8/26 | Annie's Homegrown | Organic Bunny Grahams | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Barbara's Bakery | Cheese Puffs | Original or Jalapeno | 7 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Biena | Tasty Thins | Nacho, SS or Hawaiian BBQ | 4 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Bob's Red Mill | Popcorn | White or Yellow | 30 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Dare | Sandwich Crème Cookies | Maple or Lemon | 10.6 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Element | Organic Rice Cakes | Milk Chocolate | 3.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Emerald Cove | Organic Sushi Nori | Toasted | 50 CT | 24.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Emerald Cove | Organic Sushi Nori | Toasted or Untoasted | 10 CT | 6.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Emerald Cove | Sea Vegetables | Wakame, Sun Dried | 1.76 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Emerald Cove | Sea Vegetables | Kombu, Sun Dried | 1.76 OZ | 5.29 |
Aisle 5 | 8/26 | Emerald Cove | Sea Vegetables | Arame, Silver Grade Pacific | 1.76 OZ | 12.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Garden of Eatin' | Organic Tortilla Chips | Assorted Varieties | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Gimme | Organic Roasted Seaweed | Sushi Nori, 10 Sheets | .81 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack | Sea Salt, Avocado Oil or Teriyaki | 5/0.14OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack | Assorted Varieties | 6/.17 OZ | 5.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack 1x | Teriyaki, Korean BBQ or EV Olive Oil | .35 OZ | 1.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Jackson's Honest | Sweet Potato Chips | Sea Salt | 5 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 8/26 | Jovial | Einkorn Cookies | Checkerboard | 8.8 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Late July | Organic Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.4-10.1 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Late July | Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.5-7.8 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Lee Kum Kee | Oyster Sauce | 18 OZ | 6.99 | |
Aisle 5 | 8/26 | Made Good | Crispy Squares | Strawberry or Vanilla | 6/.78 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 8/26 | Made Good | Organic Mini Cookies | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 8/26 | Marukan | Ponzu | w/Sudachi | 12 OZ | 4.29 |
Aisle 5 | 8/26 | Nature's Bakery | Fig Bars GF | Raspberry or Blueberry | 6/2 OZ | 5.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Nature's Bakery | Fig Bars WW | Assorted Varieties | 6/2 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Newman's Own | Family Recipe Cookies | Double Chocolate Chip or Chocolate Chip | 7 OZ | 3.39 |
Aisle 5 | 8/26 | Newman's Own | Fig Newmans | Low Fat or Wheat Free | 10 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Pipcorn | Cinnamon Sugar Twists | 4.5 OZ | 2/$7 | |
Aisle 5 | 8/26 | Siete | Mexican Cookies | Assorted Varieties | 4.5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 8/26 | Simple Mills | GF Crunchy Cookies | Assorted Varieties | 5.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Simple Mills | Sweet Thins | Chocolate Brownie or Lemon | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Chili Oil | La Yu | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Chili Oil | Sesame Hot | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Hoisin Sauce | 8 OZ | 2.99 | |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Mustard Paste | Hot | 4 OZ | 1.79 |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Plum Sauce | 8 OZ | 2.95 | |
Aisle 5 | 8/26 | Sun Luck | Sweet & Sour Sauce | 7 OZ | 2.99 | |
Aisle 5 | 8/26 | Tasty Bite | Indian Entrees | Assorted Varieties | 10 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 8/26 | Tasty Bite | Organic Indian Entrees | Assorted Varieties | 10 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 8/26 | Yamasa | Ramen Broth | Shoyu, Miso or Tonkotsu | 8 OZ | 7.99 |
Aisle 5 | 8/26 | Yellowbird | Organic Sriracha Sauce | 9.8 OZ | 7.49 | |
Aisle 5 | 8/26 | Zack's Mighty | Organic Rolled Tortilla Chips | Lime | 7 OZ | 4.25 |
Aisle 5 | 8/26 | Zack's Mighty | Organic Tortilla Chips | Sea Salt | 9 OZ | 4.25 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Cascade Mountain | Mineral Water | Spring or Sparkling | 28 OZ | 2.29 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Eternal | Artesian Water | 84.5 OZ | 3.15 | |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Izze Beverage Co. | Sparkling Juice | Assorted Varieties | 6/8.4 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | LaCroix | Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Lacroix | Sparkling Water 12pk | Strawberry Peach or Sunshine | 12/12 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Pineapple | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Tart Cherry | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Prune | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Santa Cruz Organic | Organic Lemonade | Assorted Varieties | 32 OZ | 2/$6 |
Aisle 5_Bev | 8/26 | Tejava | Black Teas | Unsweetened Peach, Lemon or Straight | 1 L | 2.99 |
Aisle 5_ChzCllr | 8/26 | Pecorino Romano | Grated | lb | 13.89 | |
Aisle 6 | 8/26 | A Dozen Cousins | Rice in Bone Broth | Sea Salt or Spanish Yellow | 8 OZ | 3.25 |
Aisle 6 | 8/26 | American Tuna | Wild Salmon | Pink SS | 6 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 8/26 | American Tuna | Wild Tuna | SS or NW | 5 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Annie's Homegrown | Organic Cheddar Bunnies | Assorted Varieties | 7.5 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Bioitlalia | Organic Beans | Chickpeas or Cannellini | 14 OZ | 2.39 |
Aisle 6 | 8/26 | Blue Diamond | GF Nut Thins | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Bob's Red Mill | Organic Quinoa | Tri-Colored | 13 OZ | 5.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Bob's Red Mill | Organic Quinoa | Whole Grain | 13 OZ | 5.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Casablanca Market | Moroccan Tapenade | 9.9 OZ | 5.99 | |
Aisle 6 | 8/26 | Cheddies | High Protein Crackers | Cheddar or Spicy | 4.2 OZ | 3.79 |
Aisle 6 | 8/26 | Crown Prince | Anchovies | In Olive Oil | 1.5 OZ | 3.29 |
Aisle 6 | 8/26 | Crown Prince | Anchovy Paste | Wild Caught | 1.75 OZ | 2.89 |
Aisle 6 | 8/26 | Daiya | GF DairyFree Cheezy Mac | Cheddar | 10.6 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Explore Cuisine | Organic GF Bean Pastas | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Goodles | Mac & Cheese | Vegan | 5.25 OZ | 4.29 |
Aisle 6 | 8/26 | Goodles | Mac & Cheese | Aged Cheddar, Cheddy Mac or Parm Spirals | 6 OZ | 3.39 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Beans | Assorted Varieties | 13 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Lasagna | 9 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Egg Tagliatelle | 9 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Assorted Varieties | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Cassava Pasta | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Einkorn Crackers | Everything | 4.5 OZ | 3.69 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Einkorn Pasta | Spaghetti | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Einkorn Pasta | Fusilli | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Jarred Tomatoes | Whole Peeled | 18.3 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Jarred Tomatoes | Crushed or Diced | 18.3 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Jovial | Organic Mac & Cheese | White Cheddar | 6 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Kettle & Fire | Bone Broth | Grass Fed Beef: Salt or NS | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Kettle & Fire | Cooking Broth | Chicken | 32 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Kettle & Fire | Organic Bone Broth | Assorted Varieties | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Lucini Italia | Organic Pasta Sauce | Assorted Varieties | 24 OZ | 8.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Milton's | GF Baked Crackers | Everything or Sea Salt | 4.5 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Miracle Noodle | Fettuccini Noodles | 7 OZ | 3.99 | |
Aisle 6 | 8/26 | Miracle Noodle | Organic Noodles | Angel Hair or Rice | 7 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Miracle Noodle | ReadyHeat Noodles | Assorted Varieties | 9.9 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Mutti | Tomato Paste | 4.5 OZ | 2.39 | |
Aisle 6 | 8/26 | Mutti | Tomatoes | Polpa Crushed | 14 OZ | 2.15 |
Aisle 6 | 8/26 | Mutti | Tomatoes | Cherry | 14 OZ | 2.79 |
Aisle 6 | 8/26 | Near East | Couscous Mix | Assorted Varieties | 5.4 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 8/26 | Near East | Pearled Couscous Mix | Basil Herb & Olive Oil | 5 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Near East | Rice Pilaf Mix | Assorted Varieties | 6.25 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 8/26 | Pretzelized | Pretzel Crackers | Cheddar, Sea Salt or Mustard | 6.5 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Red Duck | Organic Taco Sauce | Approachably Mild | 8 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Safe Catch | Elite Wild Tuna | Pouch | 3 OZ | 2.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Safe Catch | Elite Wild Tuna | 5 OZ | 3.15 | |
Aisle 6 | 8/26 | Safe Catch | Wild Albacore Tuna | Salt or No Salt | 5 OZ | 4.29 |
Aisle 6 | 8/26 | Safe Catch | Wild Sardines | In Water or in Olive Oil | 4.4 OZ | 2.79 |
Aisle 6 | 8/26 | Safe Catch | Wild Yellowfin Tuna | Avocado Oil or Olive Oil | 5 OZ | 3.69 |
Aisle 6 | 8/26 | Siete | Enchilada Sauce | Green or Red | 15 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Siete | Refried Beans | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.39 |
Aisle 6 | 8/26 | Siete | Taco Seasoning | Mild | 1.31 OZ | 2.29 |
Aisle 6 | 8/26 | Siete | Taco Shells | Grain Free | 5.5 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Simple Mills | GF Almond Flour or Pita Crackers | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Simple Mills | GF Organic Seed Flour Crackers | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Simple Mills | Pop-Mmms | Cheddar | 4 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Snapdragon | Ramen Cup | Assorted Varieties | 2.2 OZ | 1.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Snapdragon | Rice Noodle Soup Bowls | Assorted Varieties | 2.1 OZ | 1.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Sonoma Gourmet | Alfredo Sauce | Creamy Spinach | 15.5 OZ | 5.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Sonoma Gourmet | Organic Pasta Sauce | Assorted Varieties | 25 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Sun Luck | Bamboo Shoots | Strips | 8 OZ | 1.49 |
Aisle 6 | 8/26 | Sun Luck | Whole Water Chestnuts | 8 OZ | 1.39 | |
Aisle 6 | 8/26 | Tasty Bite | Organic ReadyHeat Grains | Sticky Rice | 8.8 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 8/26 | Wasa | Crispbread | Assorted Varieties | 9.2-9.7 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 8/26 | Wasa | GF Crispbread | Original | 5.4 OZ | 3.79 |
Aisle 6_EB | 8/26 | Clif Bar | Energy Bars | Blueberry Crisp | 2.4 OZ | 2/$4 |
Aisle 6_EB | 8/26 | Clif Bar | Z Bar | Assorted Varieties | 1.27 OZ | 1.19 |
Aisle 6_EB | 8/26 | Luna | GF Nutrition Bars | Lemon Zest | 1.69 OZ | 2/$4 |
Aisle 7 | 8/26 | 4th & Heart | Grass-Fed Ghee | Himalayan Pink Salt or Original | 9 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 8/26 | 4th & Heart | Grass-Fed Ghee Oil Spray | 5 OZ | 7.49 | |
Aisle 7 | 8/26 | Annie's Naturals | Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 8/26 | Annie's Naturals | Organic Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.39 |
Aisle 7 | 8/26 | Annie's Naturals | Organic Ketchup | 24 OZ | 4.19 | |
Aisle 7 | 8/26 | Annie's Naturals | Organic Mustard | Assorted Varieties | 9 OZ | 4.19 |
Aisle 7 | 8/26 | Birch Benders | Organic Pancake Waffle Mix | Classic or Buttermilk | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Bono | Organic EV Olive Oil | Sicilia | 16.9 OZ | 16.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Chosen Foods | Avo Oil Mayonnaise | Classic or Vegan | 12 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Chosen Foods | Avocado Oil | 16.9 OZ | 11.99 | |
Aisle 7 | 8/26 | Chosen Foods | Avocado Oil Spray | 100% Pure | 4.7 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Chosen Foods | Organic Avocado Oil | 16.9 OZ | 14.99 | |
Aisle 7 | 8/26 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Robust Taste | 8 OZ | 8.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Robust Taste | 12 OZ | 12.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Crown Maple | Organic Maple Syrup | Dark, Robust Taste | 12.7 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Crown Maple | Organic Pancake Waffle Mix | 16 OZ | 5.49 | |
Aisle 7 | 8/26 | Jovial | Organic Einkorn Flour | 32 OZ | 7.99 | |
Aisle 7 | 8/26 | Jovial | Organic Olive Oil | 16.9 OZ | 14.99 | |
Aisle 7 | 8/26 | Lucini Italia | Aged Balsamic Vinegar | Of Modena | 8.5 OZ | 11.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Lucini Italia | Artisan Balsamic Vinegar | Savory Fig | 8.5 OZ | 12.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Lucini Italia | Balsamic Vinegar | Estate Select | 16.9 | 5.49 |
Aisle 7 | 8/26 | Lucini Italia | Extra Virgin Olive Oil | Premium Select | 17 OZ | 24.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Marukan | Organic Seasoned Rice Vinegar | Original | 12 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Marukan | Organic Seasoned Rice Vinegar | Lite | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 8/26 | Marukan | Seasoned Rice Vinegar | Original or Lite | 12 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Primal Kitchen | Avo Oil Mayo | Chipotle Lime, Pesto or Garlic Aioli | 12 OZ | 9.49 |
Aisle 7 | 8/26 | Red Duck | Organic BBQ Sauce | Sweet Mustard or Smoked Applewood | 17 OZ | 6.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Red Duck | Organic Ketchup | Assorted Varieties | 14 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 8/26 | Sunday Night | Chocolate Sauce | Dark, Sea Salt or Vegan Dark | 10 OZ | 6.99 |
Aisle 7_EB | 8/26 | Equal Exchange | Organic Chocolate Chips | Bittersweet or Semi-Sweet | 10 OZ | 9.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Annie's Homegrown | Organic Fruit Snacks | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Annie's Homegrown | Organic Peel-A-Parts | Strawberry | 3.3 OZ | 4.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Barbara's Bakery | Breakfast Cereal | Assorted Varieties | 14 OZ | 4.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bear | GF Fruit Rollups or Minis | Assorted Varieties | 5/0.7 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Flaxseed | Brown | 13 OZ | 3.19 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Flaxseed | Premium Whole | 13 OZ | 2.25 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | GF Granola | Honey Oat | 12 OZ | 4.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | GF Granola | Assorted Varieties | 11 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Granola | Honey Oat | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Instant Oatmeal | Apple Cinnamon, Classic or Maple Brn Sugar | 6/1.59OZ | 3.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Muesli | Fruit & Seed | 14 OZ | 5.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Muesli | Gluten Free | 16 OZ | 5.49 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Muesli | Tropical GF | 14 OZ | 6.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Bob's Red Mill | Muesli | Old Country Style | 18 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Clif Kid Zbar | Kids' Energy Bar | Chocolate Brownie or Chocolate Chip | 6/1.27OZ | 6.29 |
Aisle 8 | 8/26 | Made in Nature | Organic Dried Fruit | Assorted Varieties | 3-12 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Made in Nature | Organic Dried Fruit | Raisins | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 8 | 8/26 | Nature's Path | Organic Breakfast Cereals | Assorted Varieties | 32 OZ | 8.99 |
