LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 11/14 | Chocxo | Choc Almond Btr Cups or Raspberry Quinoa Snaps | 3.45 OZ | 3.99 | 5.69 | |
Aisle 1_Beer | 11/14 | Ecliptic Brewing | Phaser, IPA, Porter or Seasonal | 6/12 oz | 9.99 | 12.89 | |
Aisle 1_Bev | 11/14 | Odyssey | Sparkling Mushroom Elixir | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$5 | 3.49 |
Aisle 1_Bev | 11/14 | Riot Energy | Organic Energy Drinks | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.35 | 3.09-3.29 |
Aisle 1_Bev | 11/14 | Sunwink | Organic Sparkling Herbal Tonic | Hibiscus Mint or Immunity Berry | 12 OZ | 2.79 | 3.85 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Bitchin Sauce | Almond Dip | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.99 | 7.19 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Bitchin Sauce | Almond Dip | Original | 15 OZ | 6.99 | 9.79 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Rumiano | Organic Cheese Blocks | Assorted Varieties | 8 oz | 3.99 | 5.29-5.89 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Rumiano | Organic Cheese Sliced | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.19 | 3.59-4.49 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Toby's Family Foods | Tofu Pate | Assorted Varieties | 11 oz | 3.99 | 5.39 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Violife | NonDairy Cheese | Sliced, Blocks or Shredded | 8 OZ | 4.99 | 6.89 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Violife | NonDairy Cheese | Parmesan Wedge | 5.3 OZ | 5.29 | 7.29 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Violife | NonDairy Cheese | Greek Feta Block | 8.1 OZ | 5.29 | 7.39 |
Aisle 1_Chlld | 11/14 | Violife | NonDairy Cream Cheese | 7.05 OZ | 4.99 | 6.89 | |
Aisle 1_Mt/Sfd | 11/14 | Capella Made | Sicy Beef Boudin | Sausage Links | lb | 4.99 | 5.99 |
Aisle 1_Mt/Sfd | 11/14 | Echo Falls | Smoked Wild Alaskan Sockey Salmon | 4 oz | 9.99 | 11.99 | |
Aisle 2_Deli | 11/14 | Capella Made | Chinese Tofu Noodle Salad | lb | 8.19 | 9.99 | |
Aisle 2_Deli | 11/14 | Capella Made | Turkey Meatloaf | lb | 9.85 | 11.99 | |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Akua | The Kelp Burger | 6.7 OZ | 5.95 | 8.29 | |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Alden's Organic | Organic Ice Cream | Assorted Varieties | 48 OZ | 8.99 | 13.69 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Alexia | GF Risotto w/Parmesan | Cauliflower SS | 12 OZ | 4.59 | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Alexia | Mexican Style Corn | 10 OZ | 4.59 | 5.29 | |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Beyond Meat | Breakfast Sausage Patty | Classic or Spicy | 7.4 OZ | 4.35 | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Canyon Bakehouse | GF Breads | 7 Grain | 18 OZ | 6.85 | 8.99 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Canyon Bakehouse | GF Breads | Heritage Honey White | 24 OZ | 8.55 | 11.19 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Food for Life | Organic Sprouted Breads | Sesame | 24 OZ | 6.19 | 8.29 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Food for Life | Organic Sprouted Breads | Low Sodium | 24 OZ | 6.19 | 8.29 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Grain Trust | Organic Mcrwvbl Rice | Hibachi Fried, Whole Brown or Thai Jasmine | 20 OZ | 4.55 | 6.29 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Hilary's Eat Well | Organic Veggie Burger | Black Bean or Organic World's Best | 10 OZ | 4.25 | 5.89 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Italpizza | Wood Fired Pizzas | Margherita, 5-Cheese or Pepperoni | 22.58 OZ | 9.65 | 13.39 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Stahlbush Island Farms | Frozen Fruits | Assorted Varieties | 10 OZ | 3.49 | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Stahlbush Island Farms | Frozen Vegetables | Assorted Varieties | 10 OZ | 2/$5 | 3.59 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Sukhi's | Chicken Samosas | w/Chutney | 10 OZ | 6.99 | 9.69 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Sukhi's | Street Wraps | Chicken Tikka Masala or Vindaloo | 5.5 OZ | 2.99 | 4.19 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Talenti | Gelato e Sorbetto | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.49 | 7.29 |
Aisle 2_Frzn | 11/14 | Vista Hermosa | Burritos | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.95 | 6.89 |
Aisle 2_GrbnGo | 11/14 | Nelly's Organics | Organic Chocolate Bars | Assorted Varieties | 1.6 OZ | 2.29 | 3.19 |
Aisle 2_GrbnGo | 11/14 | Petit Pot | Cheesecake Pudding | Crème Brûlée, 2pk | 7 OZ | 5.35 | 7.39 |
Aisle 2_GrbnGo | 11/14 | Petit Pot | Organic Pot de Crème | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.99 | 5.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 11/14 | Petit Pot | Organic Pot de Crème | Dark Chocolate or Vanilla | 3.5 OZ | 2.65 | 3.69 |
Aisle 2_Wine | 11/14 | Chateau Grimont | Limted Edition Bordeau | 750 ml | 11.99 | 13.99 | |
Aisle 2_Wine | 11/14 | Domain Talmard | Macon Chardonnay | 750 ml | 14.99 | 16.99 | |
Aisle 3_Bev | 11/14 | Clean Cause | Sparkling Yerba Mate | Blackberry or Raspberry | 16 OZ | 2/$5 | 3.29 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Bar Keepers Friend | Cleanser Powder | 12 OZ | 2.15 | 2.79 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Bathroom Cleaner | 32 OZ | 7.99 | 11.79 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Carpet Cleaner | Foam Action Sprayer | 32 OZ | 9.99 | 13.99 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Drain Care | 32 OZ | 7.99 | 11.79 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Dryer Sheets | Citrus Essence, F&C or Lavender | 80 CT | 6.99 | 11.09 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Fabric Refreshener | 16 OZ | 5.99 | 9.19 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Laundry Liquid | Assorted Varieties | 64 OZ | 12.99 | 18.79 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Laundry Powder | Citrus Essence or F&C | 10 LB | 18.99 | 28.39 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Laundry Powder | Citrus Essence | 5 LB | 11.99 | 16.79 |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Stain Odor Remover | 16 OZ | 7.99 | 11.09 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Biokleen | Stain Odor Remover | 32 OZ | 8.99 | 12.59 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Dr. Bronner's | Sal Suds Liquid Cleaner | 32 OZ | 10.25 | 14.19 | |
Aisle 3_Hshld | 11/14 | Naturezway | Bamboo Sponge | 2-Pack | 2 CT | 2.45 | 3.39 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | Bee & Flower Soaps | Bar Soaps | Rose | 4.4 OZ | 1.29 | 1.69 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | Dr. Bronner's | Organic Toothpaste | Spearmint | 5 oz | 5.29 | 6.65 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | One With Nature | Mineral Bath Salts | Rose Petal | 2.5 OZ | 2.59 | 2.99 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | South of France | Liquid Hand Soap | Lemon Verbena | 8 OZ | 3.79 | 4.29 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | The Humble Co. | Bamboo Toothbrush | 1 ct | 2.49 | 2.99 | |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | The Humble Co. | Floss Picks | Plant Based | 50 pc | 3.39 | 3.95 |
Aisle 3_NatHlth | 11/14 | The Humble Co. | Plant Based Toothbrush | Blue & Purple | 3.29 | 3.75 | |
Aisle 4 | 11/14 | Bob's Red Mill | Peanut Butter Bars | Assorted Varieties | 1.76 OZ | 4/$5 | 1.79 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Capella Market | Magnesium Relax | 16 oz | 24.85 | 29.19 | |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Hyland's | Homeopathic Remedies | Nerve Tonic | 50 TAB | 9.19 | 10.29 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Hyland's | Homeopathic Remedies | Calms Forte | 100 TAB | 11.79 | 13.39 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Sweet Leaf | Stevia Extract | Powder | 25 GRAM | 9.49 | 16.49 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Packets | 35 CT | 2.49 | 4.35 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Powder | 4 OZ | 6.35 | 10.99 |
Aisle 4_NatHlth | 11/14 | Sweet Leaf | SteviaClear | 2 OZ | 6.35 | 10.99 | |
Aisle 5 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Popcorn | Yellow | 28 OZ | 4.45 | 6.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Back to Nature | Cookies | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.99 | 6.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Back to Nature | Fudge Cookies | Mint or Srtiped Shortbread | 6.4 OZ | 5.25 | 7.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Catalina Crunch | Sandwich Cookies | Assorted Varieties | 6.8 OZ | 5.49 | 8.29 |
Aisle 5 | 11/14 | Célébration Cookies | Butter Cookies | Assorted Varieties | 8.4 OZ | 3.79 | 5.39 |
Aisle 5 | 11/14 | Eden Foods | Organic Gomasio | Sesame SS | 3.5 OZ | 3.29 | 4.59 |
Aisle 5 | 11/14 | Eden Foods | Organic Gomasio | Seaweed | 3.5 OZ | 3.49 | 4.89 |
Aisle 5 | 11/14 | Eden Foods | Sesame Oil | Hot Pepper | 5 OZ | 7.15 | 9.29 |
Aisle 5 | 11/14 | Eden Foods | Sesame Oil | Toasted | 5 OZ | 4.99 | 6.99 |
Aisle 5 | 11/14 | Jacksons | Sweet Potato Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 2/$7 | 4.69 |
Aisle 5 | 11/14 | Late July | Organic Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.8-10.1 OZ | 4.19 | 5.39 |
Aisle 5 | 11/14 | Late July | Organic Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.5-7.8 OZ | 4.19 | 5.39 |
Aisle 5 | 11/14 | Let's Do Organic | Organic Coconut Cream | Heavy | 13.5 OZ | 3.79 | 5.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Let's Do Organic | Organic Coconut Cream | 7 OZ | 2.69 | 3.79 | |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Bamboo Shoots | Sliced | 14 oz | 2.99 | 4.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Cream | Simpls Unswtnd | 13.5 OZ | 3.15 | 4.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Cream | Unsweetened | 5.4 oz | 1.45 | 2.09 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Simple Unswtnd | 13.5 OZ | 2.39 | 3.69 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Classic Unswtnd | 13.5 oz | 2.39 | 3.89 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Turmeric | 13.5 OZ | 2.79 | 3.99 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Curry | 13.5OZ | 3.79 | 5.19 |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Cut Baby Corn | 14 oz | 2.79 | 3.89 | |
Aisle 5 | 11/14 | Native Forest | Organic Water Chestnuts | Sliced | 8 OZ | 2.59 | 3.69 |
Aisle 5 | 11/14 | Primal Kitchen | Queso Dip | Mild Vegan | 11.5 OZ | 6.35 | 8.89 |
Aisle 5 | 11/14 | Primal Kitchen | Teriyaki Sauce | No Soy | 8.5 OZ | 6.99 | 9.49 |
Aisle 5 | 11/14 | Simply Organic | Organic Dip Mixes | Guacamole | .8 OZ | 2/$3 | 1.99 |
Aisle 5 | 11/14 | Yamasa | Ramen Broth | Shoyu, Miso or Tonkotsu | 8 OZ | 6.99 | 10.89 |
Aisle 5 | 11/14 | Zia Green Chile Co | Hatch Green Chile | Medium or Hot | 16 OZ | 6.49 | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Boxed Water Is Better | Purified Water | 33.8 OZ | 3/$5 | 2.19 | |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Crystal Geyser | Sparkling Mineral Water | Assorted Varieties | 1.25 LTR | 2/$5 | 3.09 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Eternal | Artesian Water | 84.5 OZ | 2.99 | 4.19 | |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Looza | Belgian Fruit Juice | Pear, Peach or Apricot | 33.8 OZ | 4.59 | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Q Drinks | Mixer | Margarita | 32 OZ | 5.79 | 8.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Q Drinks | Mixer | Ginger Beer | 25.4 OZ | 3.99 | 5.69 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Q Drinks | Slim Can Mixers | Assorted Varieties | 4/7.5 OZ | 3.99 | 5.69 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Q Drinks | Slim Can Mixers | Bloody Mary or Margarita | 4/7.5 OZ | 5.99 | 8.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Renew Juice Company | Juice | Purely Cranberry | 32 OZ | 7.19 | 9.39 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | Renew Juice Company | Organic Juice | Tart Cherry | 32 OZ | 7.19 | 9.39 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Fruit Juice | Morning Blend, Mega Antiox, Lmn Gngr Echinacea | 32 oz | 3.79 | 5.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Juice Blend | Beet Apple Ginger | 32 OZ | 7.15 | 9.69 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Fruit Juice | Apple | 32 OZ | 3.99 | 5.79 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Fruit Juice | Concord Grape | 32 OZ | 4.79 | 6.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Fruit Juice | Pear | 32 OZ | 5.69 | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Juice Blend | Orange Carrot | 32 OZ | 4.79 | 6.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Juice Blend | Blueberry Pomegranate | 32 OZ | 4.79 | 6.19 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Juice Blend | Cranberry Blueberry | 32 OZ | 5.15 | 6.59 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Juice Blend | Cranberry Pomegranate | 32 OZ | 5.15 | 6.59 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Juice Blend | Carrot Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.69 | 8.59 |
Aisle 5_Bev | 11/14 | RW Knudsen | Organic Vegetable Juice | Tomato | 32 OZ | 4.15 | 5.09 |
Aisle 5_Chz | 11/14 | Beemster Vlaskaas | Dutch Gouda | lb | 16.39 | 19.99 | |
Aisle 5_Chz | 11/14 | Colston Basset Dairy | Shropshire Blue | lb | 29.69 | 35.95 | |
Aisle 5_Chz | 11/14 | 12-Mth Aged Manchego | Raw Sheeps Milk D.O.P | lb | 22.69 | 27.49 | |
Aisle 6 | 11/14 | Alessi | Grissini: Breadsticks | Al Sesamo or All' Aglio | 4.4 OZ | 1.99 | 2.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Alessi | Grissini: Breadsticks | Torinesi | 3 OZ | 1.95 | 2.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Back to Nature | Crackers | Assorted Varieties | 4-8.5 OZ | 2.99 | 4.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Back to Nature | Saltine Crackers | 7 OZ | 4.29 | 5.99 | |
Aisle 6 | 11/14 | Blue Diamond | Nut Thins | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.79 | 4.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Bob's Red Mill | Couscous | Golden | 24 OZ | 4.89 | 6.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Bob's Red Mill | Organic Polenta | Yellow Corn | 24 OZ | 3.99 | 5.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Bob's Red Mill | Textured Vegetable Protein | 12 OZ | 3.69 | 4.79 | |
Aisle 6 | 11/14 | Bob's Red Mill | Quinoa | Red | 13 OZ | 5.29 | 7.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Bob's Red Mill | Quinoa | Tri-Colored | 13 OZ | 5.19 | 6.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Bonafide Provisions | Broth | Vegetable or Chicken | 32 OZ | 3.79 | 5.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Breton | Crackers | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.49 | 4.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Breton | GF Crackers | Original w/Flax or Herb Garlic | 4.76 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Breton/Dare | Water Crackers | Original | 4.4 OZ | 3.99 | 4.49 |
Aisle 6 | 11/14 | Carrington Farms | Lupin Beans Ground | Garlic Herb | 7 OZ | 3.59 | 5.15 |
Aisle 6 | 11/14 | Cento | Organic Beans | Red Kidney, Chickpeas or Black | 15.5 OZ | 2/$5 | 2.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Cento | Organic Tomatoes | San Marzano | 28 OZ | 5.99 | 8.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Eden Foods | Organic Beans | Black (Turtle) | 29 OZ | 4.35 | 6.09 |
Aisle 6 | 11/14 | Eden Foods | Organic Beans | Garbanzo | 29 OZ | 4.45 | 6.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmer Direct Co-Op | Organic Lentils | French Green | 1 LB | 3.99 | 5.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmer Direct Co-Op | Organic Lentils | Black | 1 LB | 3.99 | 5.09 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmers Market | Organic Squash | Pumpkin Purée | 15 OZ | 2.29 | 3.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmers Market | Organic Squash | Sweet Potato Pie | 15 OZ | 2.69 | 4.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmers Market | Organic Squash | Sweet Potato Purée | 15 oz | 2.49 | 4.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmers Market | Organic Squash | Pumpkin Pie | 15 oz | 2.69 | 4.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Farmers Market | Organic Squash | Butternut | 15 OZ | 2.49 | 3.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Finn Crisp | Thin Rye Crispbreads | Original or Dark w/Caraway | 7 OZ | 3.59 | 4.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Imagine Foods | Organic Broths | Vegetable, Chicken or No Chicken | 32 OZ | 3.49 | 5.49 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Einkorn Crackers | Everything | 4.5 OZ | 3.55 | 4.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Beans | Assorted Varieties | 13 OZ | 2.99 | 4.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Fusilli, Penne or Caserecce | 12 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Spaghetti or Capellini | 12 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Brown Rice Pasta | Egg Tagliatelle | 9 OZ | 4.69 | 6.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Cassava Pasta | Penne , Fusilli or Elbows | 8 OZ | 3.55 | 4.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Cassava Pasta | Orzo | 8 OZ | 3.59 | 4.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Einkorn Pasta | Spaghetti | 12 OZ | 3.59 | 4.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Einkorn Pasta | Fusilli | 12 OZ | 3.59 | 4.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Tomatoes in glass | Whole Peeled | 18.3 OZ | 4.79 | 6.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Jovial | Organic Tomatoes in glass | Crushed or Diced | 18.3 OZ | 4.25 | 5.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Lonolife | Bone Broth Sticks | Beef, Chicken or Keto Chicken | 4/.53 OZ | 5.39 | 7.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | GF Rice Ramen | Assorted Varieties | 2.8 OZ | 2/$4 | 2.39 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic HeatEat Rice | Brown Jasmine, White Jasmine Forbidden | 8 OZ | 2.45 | 3.49 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Red Bhutanese | 15 OZ | 3.69 | 5.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Forbidden | 15 OZ | 4.49 | 6.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Jade Pearl | 15 OZ | 4.49 | 6.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Volcano | 15 OZ | 3.79 | 5.39 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | White Quick Cooking | 15 OZ | 3.35 | 4.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Brown Jasmine | 30 OZ | 5.95 | 8.39 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | White Jasmine | 30 OZ | 6.55 | 9.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Basmati White | 30 OZ | 6.99 | 9.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Organic Rice | Basmati Brown | 30 OZ | 6.69 | 9.49 |
Aisle 6 | 11/14 | Lotus Foods | Rice Ramen Soup Cups | Assorted Varieties | 2.05 OZ | 2.35 | 3.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Muir Glen | Organic Pasta Sauce | Assorted Varieties | 23.5 OZ | 2.99 | 4.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Muir Glen | Organic Pizza Sauce | 15 OZ | 1.89 | 3.39 | |
Aisle 6 | 11/14 | Muir Glen | Organic Tomato Sauce | Salt or No Salt | 15 OZ | 1.89 | 3.09 |
Aisle 6 | 11/14 | Muir Glen | Organic Tomatoes | Assorted Varieties | 14.5OZ | 1.89 | 3.09-3.39 |
Aisle 6 | 11/14 | Namaste Foods | GF Pizza Crust Mix | 25 oz | 5.59 | 7.89 | |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Anchovies | Flat in Glass | 3.5 OZ | 4.49 | 5.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Anchovies | Rolled or Flat | 2 OZ | 2.25 | 2.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Pesto | Green Basil | 6.3 OZ | 3.29 | 4.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Sardines | Skin- & Boneless | 3.75 OZ | 2.79 | 3.89 |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Sundried Tomato Halves | 12 OZ | 5.29 | 6.99 | |
Aisle 6 | 11/14 | Napoleon Co. | Tomato Paste | 4.56 OZ | 2.49 | 3.49 | |
Aisle 6 | 11/14 | Native Forest | Organic Mushrooms | Pieces & Stems | 4 oz | 2.25 | 3.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Native Forest | Organic Mushrooms | Portabellos Sliced | 4 OZ | 2.95 | 4.09 |
Aisle 6 | 11/14 | Pacific Foods | Organic Broth | Assorted Varieties | 32 OZ | 3.49 | 5.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Pacific Foods | Organic Condensed Soups | Cauliflower, Chicken or Mushroom | 10.5OZ | 2.49 | 3.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Plant Boss | Organic Meatless Crumbles | Taco, Chili or Burger Mix | 3.35 OZ | 4.99 | 6.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Primal Kitchen | Pasta Sauce | Assorted Varieties | 24 OZ | 7.39 | 10.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Primal Kitchen | Pizza Sauce | White, No Dairy | 15.5 OZ | 7.39 | 10.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Primal Kitchen | Pizza Sauce | Red | 16 OZ | 5.95 | 8.29 |
Aisle 6 | 11/14 | Rao's Homemade | Pasta Sauce | Assorted Varieties | 32 OZ | 8.99 | 12.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Real Foods | Corn or Rice Thins | Assorted Varieties | 5.3 OZ | 1.99 | 2.99 |
Aisle 6 | 11/14 | Safe Catch | Elite Wild Tuna | 5 OZ | 3.49 | 4.19 | |
Aisle 6 | 11/14 | Safe Catch | Wild Albacore Tuna | Salt, No Salt | 5 OZ | 4.49 | 5.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Safe Catch | Wild Sardines | Salt, No Salt | 4.4 OZ | 2.85 | 3.79 |
Aisle 6 | 11/14 | Safe Catch | Wild Yellowfin Tuna | Salt, No Salt | 5 OZ | 3.69 | 4.85 |
Aisle 6 | 11/14 | San-J | Rice Crackers | Assorted Varieties | 3.6 OZ | 3.15 | 4.19 |
Aisle 6 | 11/14 | Seeds of Change | Organic ReadyHeat Rice | Assorted Varieties | 8.5 OZ | 3.49 | 4.59 |
Aisle 6 | 11/14 | Simple Mills | Pita, Almond or Seed Flour Crackers | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.69 | 5.69 |
Aisle 6 | 11/14 | Simple Mills | Seed Flour Crackers | Garlic & Herb | 4.25 OZ | 3.69 | 5.79 |
Aisle 6_EB | 11/14 | Recipe 33 | Herbed Almonds | Assorted Varieties | 4 OZ | 4.29 | 5.59 |
Aisle 7 | 11/14 | 4th & Heart | GrassFed Ghee | Original or Himalayan Pink Salt | 9 OZ | 9.99 | 13.99 |
Aisle 7 | 11/14 | 4th & Heart | GrassFed Ghee Oil Spray | 5 OZ | 7.99 | 10.29 | |
Aisle 7 | 11/14 | Alessi | Balsamic Vinegar | White or Red | 8.5 OZ | 2.99 | 4.19 |
Aisle 7 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Flour | Tapioca GF | 18 OZ | 3.79 | 5.69 |
Aisle 7 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Flour | Rye | 20 OZ | 3.59 | 5.39 |
Aisle 7 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Flour | Spelt | 22 OZ | 4.49 | 7.19 |
Aisle 7 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Flour | Oat GF | 16 OZ | 4.19 | 6.19 |
Aisle 7 | 11/14 | Arrowhead Mills | Organic Pancake Mix | Buttermilk or Oat Flour | 22 OZ | 4.69 | 7.09 |
Aisle 7 | 11/14 | Big Tree Farms | Organic Brown Coconut Sugar | 16 OZ | 3.99 | 5.89 | |
Aisle 7 | 11/14 | Birch Benders | Organic Pancake Mix | Classic or Buttermilk | 16 OZ | 4.59 | 5.59-6.09 |
Aisle 7 | 11/14 | Birch Benders | Pancake Mix | Keto | 10 OZ | 6.99 | 9.29 |
Aisle 7 | 11/14 | Birch Benders | Pancake Mix | Plant Protein | 14 OZ | 5.59 | 7.29 |
Aisle 7 | 11/14 | Birch Benders | Pancake Mix | Protein, Just Add Water | 16 OZ | 5.59 | 6.79 |
Aisle 7 | 11/14 | Bob's Red Mill | Pancake Mix | Gluten Free | 24 OZ | 4.99 | 6.59 |
Aisle 7 | 11/14 | Briannas | Home Style Dressings | Assorted Varieties | 12 OZ | 3.59 | 4.69 |
Aisle 7 | 11/14 | Chosen Foods | Avo Oil Mayonnaise | Classic, Vegan or Keto | 12 OZ | 7.49 | 9.79 |
Aisle 7 | 11/14 | Chosen Foods | Avo Oil Mayonnaise | Roasted Garlic | 8 OZ | 6.45 | 8.35 |
