LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE | REG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 01/31 | Country Archer | Jerky | Mango Habanero Beef | 2.5 OZ | 4.99 | 7.99 |
Aisle 1 | 01/31 | Skinny Dipped Nuts | Chocolate Covered Nuts | Cashew or Almond Varieties | 3.5 OZ | 3.99 | 5.69 |
Aisle 1_Beer | 01/31 | Incline Cider Company | Hard Ciders | Lemonade, Prickly Pear, White Peach | 19.2 oz | 3.49 | 4.49 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | De La Calle | Organic Tepache | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.39 | 3.39 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Just Ice Tea | Organic Iced Tea | Assorted Varieties | 16 OZ | 1.99 | 2.99 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Olipop | Sodas | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.79 | 2.59 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Poppi | Prebiotic Soda | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.25 | 3.09 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Rebbl | Sparkling Tonic | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.85 | 2.59 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Riot Energy | Organic Energy Drinks | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.35 | 3.29 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Roar Organic | Organic Electrolyte Water | Assorted Varieties | 18 OZ | 1.69 | 2.59 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | Sambazon | Organic Energy Drink | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.15 | 2.99 |
Aisle 1_Bev | 01/31 | True North Energy | Pure Energy Seltzer | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.85 | 2.59 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Daiya | Vegan Cheese | Block or Sliced Varieties | 7.1-7.8 OZ | 3.99 | 5.69 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Food for Life | Organic Sprouted Tortillas | 12 inch | 12 OZ | 3.95 | 5.59 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Siete | Tortillas | Casssava Coconut or Almond Flour | 8 ct | 7.99 | 11.49 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Tofutti | Better Than Cream Cheese | 8 OZ | 3.49 | 4.59 | |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Violife | Vegan Cheese | Parmesan, Wedge | 5.3 OZ | 4.99 | 7.29 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Violife | Vegan Cheese | Cream Cheese | 7.05 OZ | 4.49 | 6.89 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Violife | Vegan Cheese | Block, Sliced or Shredded | 7.05-8 OZ | 4.49 | 6.89 |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Wildbrine | Korean Kimchi | 18 OZ | 5.99 | 7.79 | |
Aisle 1_Chlld | 01/31 | Yucatan | Organic Guacamole | 1 LB | 6.99 | 9.79 | |
Aisle 1_Chz | 01/31 | Rogue Creamery | Organic Oregon Blue | lb | 21.29 | 24.99 | |
Aisle 1_Chz | 01/31 | Rogue Creamery | Organic Oregonzola | lb | 24.29 | 28.69 | |
Aisle 1_Chz | 01/31 | Rogue Creamery | Organic Smokey Blue | lb | 24.29 | 28.99 | |
Aisle 1_MtSfd | 01/31 | Capella Made | Hot Italian Turkey Sausage Links | lb | 5.99 | 6.99 | |
Aisle 1_MtSfd | 01/31 | Fresh Wild | Pacific Red Snapper Fillet | lb | 7.99 | 9.99 | |
Aisle 2_Deli | 01/31 | Capella Made | Bleu Cheese Dressing | lb | 5.39 | 6.00 | |
Aisle 2_Deli | 01/31 | Capella Made | Ranch Dressing | lb | 5.39 | 6.00 | |
Aisle 2_Deli | 01/31 | Capella Made | Raspberry Vinagrette | lb | 5.39 | 6.00 | |
Aisle 2_Deli | 01/31 | Capella Made | Vegetarian Caesar Dressing | lb | 5.39 | 6.00 | |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Beyond Meat | Beyond Sausage | Brats or Hot Italian | 14 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Beyond Meat | Breakfast Sausage | Spicy Patty | 7.4 OZ | 3.99 | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Beyond Meat | Italian Meatballs | 10 OZ | 5.65 | 8.39 | |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Bonafide Provisions | Organic Bone Broth | Turkey, Chicken, Beef, Non-OG Frontier Blend | 24 OZ | 7.99 | 10.99 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Caulipower | Cauliflower Crust pizza | Assorted Varieties | 11.3 OZ | 6.99 | 11.89 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Field Roast | PlantBased Protein | Buffalo Wings, Mini Corn Dogs, Nuggets | 10 OZ | 6.99 | 9.39-9.99 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Original | 24 OZ | 5.99 | 8.59 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Sprouted Grain | 24 OZ | 5.99 | 8.59 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Cinnamon Raisin | 24 OZ | 7.49 | 10.99 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Grain Trust | Organic Microwaveable Rice | Assorted Varieties | 20-30 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Italpizza | Wood Fired Pizza | Margherita, Pepperoni, 5 Cheese | 21.69-22.58 oz | 8.99 | 13.39 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Jack & Annie's | Jack Fruit | Nuggets, Wings or Patty | 8.1 OZ | 4.99 | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Just | Egg Folded | 8 OZ | 3.99 | 5.49 | |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Keto Pint | Keto Ice Cream | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.99 | 7.39 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Quorn | PlantBased Protein | Gruyere Cutlet | 7.76 OZ | 4.99 | 7.09 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Quorn | PlantBased Protein | Spicy Chik'n Patties | 9.31 OZ | 4.99 | 7.09 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Quorn | PlantBased Protein | Assorted Varieties | 10.6-12 OZ | 4.99 | 7.09 |
Aisle 2_Frzn | 01/31 | Sweet Earth | Vegan Burritos | Anasazi, Big Sur Breakfast | 5.5 OZ | 2.99 | 4.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 01/31 | Franklin Farms | PlantBased Protein | Organic Falafel Balls | 9 OZ | 4.95 | 6.89 |
Aisle 2_GrbnGo | 01/31 | Hail Merry | GF Dessert Cups | Assorted Varieties | 1.5 OZ | 2.49 | 3.39 |
Aisle 2_GrbnGo | 01/31 | Perfect Bar | Organic Protein Bars | Assorted Varieties | 2.2-2.5 OZ | 2.49 | 3.59 |
Aisle 2_GrbnGo | 01/31 | Petit Pot | Organic Pot de Crème | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.99 | 5.99 |
Aisle 2_Wine | 01/31 | Stanton Vineyard | Pinot Noir | 75 ml | 17.89 | 19.89 | |
Aisle 3_DliCllr | 01/31 | Rebbl | Organic Elixirs | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.99 | 4.45 |
Aisle 3_DliCllr | 01/31 | Rebbl | Organic Protein Tonic | Assorted Varieties | 12 OZ | 3.89 | 5.39-5.49 |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | All Purpose Cleaner | 32 OZ | 5.95 | 9.49 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | All Purpose Cleaner | 1 GAL | 19.99 | 27.69 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Auto Dish Gel | 64 OZ | 10.89 | 14.29 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Auto Dish Powder | 32 OZ | 6.99 | 11.69 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Bathroom Cleaner | 32 OZ | 7.49 | 9.79 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Dish Liquid | Assorted Varieties | 25 OZ | 3.49 | 4.89 |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Drain Care Gel | 32 OZ | 7.49 | 9.79 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Fabric Refresher | Lemon Thyme | 16 OZ | 5.89 | 7.69 |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Glass Cleaner | 32 OZ | 4.49 | 6.09 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Spray Cleaner | 32 OZ | 4.49 | 6.09 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Stain Odor Eliminator | Sprayer | 32 OZ | 8.95 | 11.69 |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Stain Odor Eliminator | 16 OZ | 5.99 | 9.29 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Biokleen | Stain Odor Eliminator | 32 OZ | 7.99 | 10.49 | |
Aisle 3_Hshld | 01/31 | Naturezway | Bamboo Sponge 2PK | 2 CT | 2.45 | 3.59 | |
Aisle 4 | 01/31 | Bob's Red Mill | Peanut Butter Bars | Assorted Varieties | 1.76 OZ | 4/$5 | 1.69 |
Aisle 4 | 01/31 | Epic | Meat Bars | Assorted Varieties | 1.3 OZ | 1.99 | 3.49 |
Aisle 4 | 01/31 | Gomacro | Organic Macro Bars | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 2.29 | 3.69 |
Aisle 4 | 01/31 | Larabar | Energy Bars | Assorted Varieties | 1.6-1.7 OZ | 4/$5 | 2.19 |
Aisle 4_NatHlth | 01/31 | Nordic Naturals | Omega-3 Fish Oil | 120 sgel | 23.99 | 29.95 | |
Aisle 5 | 01/31 | Annie Chun's | Organic Seaweed Snacks | Assorted Varieties | .35 OZ | 1.45 | 2.09 |
Aisle 5 | 01/31 | Annie Chun's | Soup or Noodle Bowls | Assorted Varieties | 5.4-7.8 OZ | 2.99 | 4.69 |
Aisle 5 | 01/31 | Bob's Red Mill | Popcorn | Yellow or White | 30 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 5 | 01/31 | Boulder Canyon | Avo Oil Potato Chips | Sea Salt or SS Cracked Pepper | 5.25 OZ | 2.99 | 4.29 |
Aisle 5 | 01/31 | Enjoy Life | Lentil Chips | Assorted Varieties | 4 OZ | 2.99 | 4.69 |
Aisle 5 | 01/31 | Fody | Salsa | Mild or Medium | 16 OZ | 4.49 | 6.69 |
Aisle 5 | 01/31 | Gimme | Roasted Seaweed | Sushi Nori 10 ct | .81 OZ | 3.49 | 4.99 |
Aisle 5 | 01/31 | Gimme | Roasted Seaweed Snacks | Assorted Varieties | 6/.17 PK | 4.99 | 6.19 |
Aisle 5 | 01/31 | Good Health | Cheese Puffs | Mac & Cheese | 5.25 OZ | 3.35 | 4.69 |
Aisle 5 | 01/31 | Hatch | Sliced Jalapeno Peppers | 4 OZ | 1.19 | 1.39 | |
Aisle 5 | 01/31 | Hatch | Taco Sauce | Fire Roasted | 7.5 OZ | 2.79 | 3.89 |
Aisle 5 | 01/31 | Hatch Chile | Diced Green Chiles | 10 OZ | 1.15 | 1.49 | |
Aisle 5 | 01/31 | Lesser Evil | Organic Popcorn | Assorted Varieties | 5 OZ | 2.99 | 4.39 |
Aisle 5 | 01/31 | Lundberg Family Farms | Organic Rice Cake Minis | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 5 | 01/31 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Unsweetened | 13.5 OZ | 2.49 | 3.69 |
Aisle 5 | 01/31 | Native Forest | Organic Coconut Milk | 13.5 OZ | 2.49 | 3.75 | |
Aisle 5 | 01/31 | Pirate's Booty | Popcorn | Aged White Cheddar | 4 OZ | 2.95 | 4.09 |
Aisle 5 | 01/31 | Primal Kitchen | Teriyaki Sauce | No Soy | 8.5 OZ | 6.49 | 9.49 |
Aisle 5 | 01/31 | Skinnypop Popcorn | Popcorn | Assorted Varieties | 4.4 OZ | 3.49 | 5.09 |
Aisle 5 | 01/31 | Terra Chips | Root Veggie Chips | Assorted Varieties | 6 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 5 | 01/31 | Terra Chips | Taro Chips | Original | 6 OZ | 4.89 | 6.79 |
Aisle 5 | 01/31 | Thai Kitchen | Rice Noodles | Thin Rice | 8.8 OZ | 4.49 | 6.09 |
Aisle 5 | 01/31 | Yamasa | Ramen Broth | Tonkotsu, Miso, Shoyu | 8 OZ | 6.79 | 10.89 |
Aisle 5 | 01/31 | Yellowbird | Organic Sriracha Sauce | Sriracha Sauce | 9.8 OZ | 6.49 | 9.49 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Alkaline88 | Enhanced 8.8pH Mineral Water | 1 gal. | 4.35 | 5.59 | |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Alkaline88 | Enhanced 8.8pH Mineral Water | 16 OZ | 1.79 | 2.29 | |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Crystal Geyser | Mineral Water | Assorted Varieties | 1.25 LTR | 1.99 | 2.99 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Gerolsteiner | Mineral Water | 25.3 OZ | 2.39 | 3.39 | |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Hop WTR | Sparkling Hop Water | Assorted Varieties | 6/12 OZ | 8.99 | 13.39 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Lacroix | Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Looza | Belgian Juice | Peach | 33.8 OZ | 4.49 | 5.69 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Nixie Sparkling Water | Organic Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 4.49 | 7.09 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | 100% Fruit Juice | Pomegranate | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | 100% Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | 100% Fruit Juice | Blueberry | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | 100% Fruit Juice | Mango | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Prune | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Pineapple | 32 OZ | 6.15 | 8.59 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Grapefruit | 32 OZ | 6.15 | 8.59 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Tart Cherry | 32 OZ | 6.99 | 10.79 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Concord | 32 OZ | 5.99 | 8.39 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | RW Knudsen | Organic 100% Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 10.25 | 14.29 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Tejava | Black Tea | Assorted Varieties | 1 LT | 2.49 | 3.59 |
Aisle 5_Bev | 01/31 | Zevia | Zero Cal Sodas | Assorted Varieties | 6/12 OZ | 4.99 | 7.69 |
Aisle 6 | 01/31 | Ancient Harvest | Organic Polenta | Basil Garlic, Traditional, Sun Dried Tomato | 18 OZ | 2.49 | 3.99 |
Aisle 6 | 01/31 | Ancient Harvest | Organic Quinoa Pasta | Penne or Elbows | 8 OZ | 2.99 | 4.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Annie's Homegrown | Mac & Cheese | Assorted Varieties | 5.25-7 OZ | 1.49 | 3.69 |
Aisle 6 | 01/31 | Bionaturae | Organic Tomatoes | Strained | 24 OZ | 2.99 | 4.49 |
Aisle 6 | 01/31 | Bob's Red Mill | Quinoa | Tri-Colored | 13 OZ | 4.99 | 6.89-7.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Daiya | DairyFree Mac & Cheese | Cheddar or Alfredo | 10.6 OZ | 3.99 | 5.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Dr. McDougall's | Big Cup Soups | Assorted Varieties | 1.8-3.4 OZ | 1.99 | 2.89 |
Aisle 6 | 01/31 | Dr. McDougall's | Vegetable Soups | Lentil or Garden | 18 OZ | 3.49 | 4.59 |
Aisle 6 | 01/31 | Fody | Pasta Sauce | Marinara or Tomato Basil | 19.4 OZ | 5.99 | 9.89 |
Aisle 6 | 01/31 | From the Ground Up | Cauliflower Crackers | Cheddar, Sea Salt or Nacho | 4 OZ | 3.45 | 4.79 |
Aisle 6 | 01/31 | Henry & Lisa's | Wild Alaskan Pink Salmon | 6 OZ | 4.99 | 7.19 | |
Aisle 6 | 01/31 | Henry & Lisa's | Wild Sardines | in Spring Water | 4.25 OZ | 2.99 | 4.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Hu | Grain Free Crackers | Sea Salt or Everything | 4.25 OZ | 4.99 | 6.99 |
Aisle 6 | 01/31 | Jacks Quality | Organic Beans | Assorted Varieties | 13.4 OZ | 1.99 | 2.89 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic HeatEat Rice | Brown or White Jasmine | 8 OZ | 2.49 | 3.49 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Red Bhutanese | 15 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Forbidden | 15 OZ | 4.49 | 6.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Jade Pearl | 15 OZ | 4.49 | 6.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Volcano | 15 OZ | 3.85 | 5.39 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | White Quick Cooking | 15 OZ | 3.35 | 4.69 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Jasmine Brown | 30 OZ | 5.99 | 8.39 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Jasmine White | 30 OZ | 6.49 | 9.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Basmati White | 30 OZ | 6.99 | 9.89 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Organic Rice | Basmati Brown | 30 OZ | 6.49 | 9.49 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Rice Ramen | Assorted Varieties | 2.8 OZ | 1.69 | 2.39 |
Aisle 6 | 01/31 | Lotus Foods | Rice Ramen Soup Cups | Assorted Varieties | 2 OZ | 2.35 | 3.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Lundberg Family Farms | Organic Rice Cakes | Assorted Varieties | 8.5-11 OZ | 3.49 | 5.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Lundberg Family Farms | Organic Thin Stackers | Assorted Varieties | 6 OZ | 3.49 | 5.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Muir Glen | Organic Tomatoes | Assorted Varieties | 14.5-15 OZ | 4/$5 | 3.09-3.39 |
Aisle 6 | 01/31 | Muir Glen | Organic Tomatoes Lg | Assorted Varieties | 28 OZ | 2.49 | 4.39-5.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Near East | Couscous | Assorted Varieties | 5.6 OZ | 1.99 | 3.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Near East | Rice Pilafs | Assorted Varieties | 6 OZ | 1.99 | 3.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Near East | Tabouli Mix | 5.25 OZ | 1.99 | 3.09 | |
Aisle 6 | 01/31 | Pacific Foods | Organic Oat Milk Soups | Cumin Carrot, Garde Tomato | 32 OZ | 3.69 | 5.99 |
Aisle 6 | 01/31 | Pacific Foods | Organic Soups | Assorted Varieties | 32 OZ | 3.69 | 5.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Primal Kitchen | Avo Oil Pizza Sauce | Red Unsweetened | 16 OZ | 5.95 | 8.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Primal Kitchen | Cashew Butter Pizza Sauce | White | 15.5 OZ | 4.99 | 10.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Primal Kitchen | Pasta Sauces | Assorted Varieties | 15.5-24 OZ | 6.99 | 10.29 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Albacore Tuna | Salt | 5 OZ | 3.99 | 5.79 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Albacore Tuna | NS | 5 OZ | 3.99 | 5.79 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Sardines | in Olive Oil, in Water | 4.4 OZ | 2.79 | 3.79 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Tuna | Pouch | 3 OZ | 2.55 | 3.39 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Tuna | Skipjack | 5 OZ | 3.19 | 4.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Yellowfin Tuna | Olive Oil | 5 OZ | 3.69 | 4.85 |
Aisle 6 | 01/31 | Safe Catch | Wild Yellowfin Tuna | Avocado Oil | 5 OZ | 3.69 | 4.85 |
Aisle 6 | 01/31 | Seeds of Change | Organic ReadyHeat Rice | Assorted Varieties | 8.5 OZ | 2.99 | 4.19 |
Aisle 6 | 01/31 | Simple Mills | Crackers | Almond or Seed Flour, Pita | 4.25 OZ | 3.99 | 5.69-5.79 |
Aisle 6 | 01/31 | Thai Kitchen | GF Rice Noodle Soups | Assorted Varieties | 1.6 OZ | 1.35 | 1.69 |
Aisle 6 | 01/31 | Westbrae | Organic Beans | Assorted Varieties | 25 OZ | 3.49 | 5.09 |
Aisle 6 | 01/31 | Wild Planet | Wild Tuna | Albacore | 5 OZ | 3.99 | 5.89 |
Aisle 6 | 01/31 | Wild Planet | Wild Tuna | Albacore NS | 5 OZ | 3.99 | 5.89 |
Aisle 6 | 01/31 | Wild Planet | Wild Tuna | Albacore in EVOO | 5 OZ | 3.99 | 5.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Beyond Good | Vanilla Extract | 4 OZ | 11.99 | 23.15 | |
Aisle 7 | 01/31 | Big Tree Farms | Organic Coconut Sugar | Brown | 16 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 7 | 01/31 | Birch Benders | Organic Pancake Mix | Buttermilk or Classic | 16 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 7 | 01/31 | Birch Benders | Pancake Mix | Keto | 10 OZ | 6.49 | 9.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Birch Benders | Protein Pancake Mix | Original or PlantBased | 16 OZ | 4.85 | 6.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Arrowroot Starch | 16 OZ | 4.99 | 6.79 | |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Egg Replacer Powder | 12 OZ | 3.49 | 4.89 | |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Flour | Hazelnut Meal | 14 OZ | 12.99 | 17.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Flour | Chickpea | 16 OZ | 2.49 | 3.29 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Flour | Sweet White Rice | 24 OZ | 4.49 | 5.69 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Flour | Garbanzo/Fava | 22 OZ | 4.99 | 6.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Guar Gum | 8 OZ | 5.99 | 8.19 | |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Nutritional Yeast | 5 OZ | 4.99 | 7.09 | |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Organic Flour | White Rice | 24 OZ | 4.99 | 7.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Tapioca Pearls | Small | 24 OZ | 3.99 | 5.59 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Almond Flour | Blanched or Natural | 16 OZ | 7.99 | 11.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Bob's Red Mill | Organic Flour | Coconut | 16 OZ | 3.99 | 5.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Chosen Foods | Avocado Oil | 16.9 OZ | 9.99 | 14.35 | |
Aisle 7 | 01/31 | Chosen Foods | Avocado Oil | Spray | 4.7 OZ | 5.49 | 6.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Chosen Foods | Mayonaise | Avocado Oil or Keto Varieties | 12 OZ | 6.99 | 9.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Cobram Estate | Extra Virgin Olive Oil | 25.4 OZ | 11.99 | 17.09 | |
Aisle 7 | 01/31 | Coombs Family Farms | Organic Maple Sugar | 6 OZ | 5.69 | 8.59 | |
Aisle 7 | 01/31 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Dark Robust Taste | 32 OZ | 19.99 | 34.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Dark Robust Taste | 8 OZ | 7.99 | 12.69 |
Aisle 7 | 01/31 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Dark Robust Taste | 12 OZ | 11.99 | 14.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Daiya | DairyFree Salad Dressing | Homestyle Ranch | 8.36 OZ | 3.99 | 5.19 |
Aisle 7 | 01/31 | Fody | Ceasar Salad Dressing | 8 OZ | 4.49 | 7.19 | |
Aisle 7 | 01/31 | Fody | Ketchup | 16.8 OZ | 3.99 | 5.79 | |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Avocado Oil | 500 ML | 10.99 | 16.29 | |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | French Infused Garlic Oil | 8.45 OZ | 5.99 | 8.79 | |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Grapeseed Oil | 500 ML | 6.49 | 9.59 | |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Hazelnut Oil | Roasted | 16.9 OZ | 11.99 | 17.85 |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Hazelnut Oil | Roasted | 8.5 OZ | 6.49 | 10.29 |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Organic Vinagrettes | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.49 | 6.49 |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Sesame Oil | Roasted | 500 ML | 9.49 | 13.49 |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Sun Coco Oil | 25.4 OZ | 9.99 | 14.49 | |
Aisle 7 | 01/31 | La Tourangelle | Walnut Oil | Roasted | 500 ML | 7.49 | 10.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Marukan | Rice Vinegar | Seasoned or Lite Seasoned | 12 OZ | 2.95 | 4.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Avo Oil Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 6.49 | 7.69-9.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Avo Oil Mayonnaise or Aoli | Assorted Varieties | 12 OZ | 8.99 | 12.69 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Avocado Oil | Avocado Oil | 16.9 OZ | 10.99 | 15.49 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Cocktail Sauce | Cocktail Sauce Unsweetened | 8.5 OZ | 5.49 | 8.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Ketchup | Regular or Spicy | 11.3OZ | 4.99 | 7.49 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Organic BBQ Sauce | Assorted Varieties | 8.5 OZ | 4.49 | 6.69 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Organic Mustard | Spicy Brown or Dijon | 12 OZ | 3.39 | 5.19 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Ranch Dip | Original | 10 OZ | 5.99 | 8.89 |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Steak Sauce | 8.5 OZ | 4.49 | 6.69 | |
Aisle 7 | 01/31 | Primal Kitchen | Tartar Sauce | Tartar Sauce | 7.5 OZ | 5.49 | 8.09 |
Aisle 7 | 01/31 | Purely Elizabeth | Pancake Mixes | Grain Free or Ancient Grain | 10 OZ | 4.99 | 7.79 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Pitted Black Olives | Medium or Large | 6 OZ | 2.99 | 4.29 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Pitted Olives | Green | 6 OZ | 3.99 | 6.19 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Stuffed Olives | Bleu Cheese | 5 OZ | 5.39 | 7.49 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Stuffed Olives | Martini Pimento | 5 OZ | 3.89 | 5.39 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Stuffed Olives | Anchovy | 5 OZ | 3.99 | 5.69 |
Aisle 7 | 01/31 | Santa Barbara Olive Co. | Stuffed Olives | Garlic | 5 OZ | 4.49 | 6.49 |
