LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 9/23 | Three Farmers | GF Roasted Chickpeas | Sea Salt, SS & Lime or BBQ | 4.2 OZ | 3.99 |
Aisle 1 | 9/23 | Unreal | Chocolate Treats | Assorted Varieties | 3.2-5 OZ | 5.99 |
Aisle 1 | 9/23 | Violet Crumble | Honeycomb Cubes or Nuggets | Assorted Varieties | 4.76-6 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Beer | 9/23 | Chuckanut Brewery | Pilsner or Seasonal | 6/12 oz | 10.99 | |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Culture Pop | Probiotic Soda | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.79 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Just Ice Tea | Organic Teas | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.49 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Moshi | Sparkling Yuzu Drinks | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.49 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Olipop | Prebiotic Botanical Sodas | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Riot Energy | Organic Energy Drink | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$5 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Roar Organic | Organic Electrolyte Water | Assorted Varieties | 18 OZ | 1.89 |
Aisle 1_Bev | 9/23 | Sanzo | Sparkling Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.89 |
Aisle 1_BevEB | 9/23 | Nixie Sparkling Water | Organic Sodas | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_BevEB | 9/23 | Rishi Tea | Sparkling Botanical Tea | Grapefruit Quince or Dandelion Ginger | 12 OZ | 2.79 |
Aisle 1_Chlld | 9/23 | Bitchin Sauce | Almond Dips | Chipotle or Original | 15 OZ | 6.99 |
Aisle 1_Chlld | 9/23 | Bitchin Sauce | Almond Dips | Assorted Varieties | 7-8 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 9/23 | Food for Life | Organic Sprouted Tortillas | Sprouted Grain 12" | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 9/23 | Violife | NonDairy Cheese Shreds | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.99 |
Aisle 1_MtSfd | 9/23 | Pork Ternderloins | lb | 6.99 | ||
Aisle 1_MtSfd | 9/23 | Capella Made | German Bratwurst Chicken Sausage Links | lb | 5.99 | |
Aisle 1_Wine | 9/23 | Grace+Vine | Chardonnay | 750 ml | 12.89 | |
Aisle 1_Wine | 9/23 | Grace+Vine | Merlot | Biodynamic | 750 ml | 15.89 |
Aisle 1_Wine | 9/23 | Grace+Vine | Sauvignon Blanc | 750 ml | 12.89 | |
Aisle 2_Deli | 9/23 | Capella Made | Szechuan Green Beans | Wheat Free | lb | 7.49 |
Aisle 2_Deli | 9/23 | Tillamook | Cheddar Cheese | lb | 7.49 | |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Alden's Organic | Organic Ice Cream | Assorted Varieties | 48 OZ | 8.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Bonafide Provisions | Organic Bone Broth | Chicken, Beef or Turkey | 24 OZ | 7.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Cascadian Farm | Organic Fruit | Assorted Varieties | 10 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Cascadian Farm | Organic Potatoes | Fries, Hash Browns or Spud Pups | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Cascadian Farm | Organic Vegetables | Riced Cauliflower | 12 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Daiya | NonDairy Pizzas | Assorted Varieties | 17.4 OZ | 7.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Dorot | Frozen Crushed Garlic or Ginger | 2.8 OZ | 2.99 | |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Dr. Praeger's | GF Veggie Bites | Spinach or Broccoli | 9-10 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Dr. Praeger's | Veggie Burgers | Assorted Varieties | 8-10 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Feel Good Foods | Egg Rolls or Potstickers | Chicken or Vegetable | 9-10 OZ | 7.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Feel Good Foods | Soup Dumplings | Pork or Chicken | 6 OZ | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Feel Good Foods | Uncured Pepperoni Bites or Mozzarella Sticks | 7-8 OZ | 6.99 | |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Cinnamon Raisin | 24 OZ | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | 7 Grain Wheat, Original or Flax | 24 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Talenti | Gelato E Sorbetto | Assorted Varieties | 16 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Tucson Tamale Company | Tamales | Assorted Varieties | 5 OZ | 2.99 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Udi's Gluten Free | GF Buns | Burger | 4 pk | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 9/23 | Udi's Gluten Free | GF Buns | Hot Dog | 6 pk | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 9/23 | Bubbies Hawaii | Mochi Ice Cream Bites | Assorted Varieties | 7.5 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 9/23 | Eclipse Foods | Bonbons | Coffee Almond or PB Pretzel | 6.35 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 9/23 | Goodpop | Frozen Pops | Assorted Varieties | 4-6 pks | 5.99 |
Aisle 2_FrznFE | 9/23 | Goodpop | Frozen Pops | Hibiscus Mint or Cherry Lemonade | 4-8 pks | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 9/23 | Tofutti | Cuties | Mint Chocolate Chip or Vanilla | 8 PK | 4.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 9/23 | Drumroll Snacks | Plant-Based Mini Donuts | Chocolate or Strawberry | 2.6 OZ | 2.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 9/23 | Fillo's | Walking Tamales | Rojas, Verdes or Habaneros | 4 OZ | 2.49 |
Aisle 3_BevCllr | 9/23 | High Brew | Cold Brew Coffee | Assorted Varieties | 8 OZ | 2/$5 |
Aisle 3_Haba | 9/23 | Avalon Organics | Shampoo or Conditioners | Assorted Varieties | 11 fl oz | 9.25 |
Aisle 3_Haba | 9/23 | Jason | Body Wash | Assorted Varieties | 30 OZ | 11.85 |
Aisle 3_Haba | 9/23 | Oregon Soap Co. | Liquid Hand Soap | Assorted Varieties | 8.3 fl oz | 5.59 |
Aisle 3_Haba | 9/23 | Tom's | Deodorant | Assorted Varieties | 3.25 OZ | 9.85 |
Aisle 3_Hshld | 9/23 | Bar Keepers Friend | Cleanser Powder | 12 OZ | 2.15 | |
Aisle 3_Hshld | 9/23 | Bar Keepers Friend | Liquid Cleanser | 26 OZ | 2.99 | |
Aisle 3_Hshld | 9/23 | Bar Keepers Friend | Toilet Bowl Cleaner | 24 OZ | 2.35 | |
Aisle 3_Hshld | 9/23 | Dr. Bronner's | Sal Suds Liquid Cleaner | 32 OZ | 13.99 | |
Aisle 4 | 9/23 | Bobo's | GF Oat Bars | Assorted Varieties | 3 OZ | 2/$5 |
Aisle 4_EB | 9/23 | Grandy Organics | Organic Trail Mix | Dark Choc Almond or Anitoxidant | 4 OZ | 4.49 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 1000IU | 100 sgel | 7.29 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 1000IU | 250 sgel | 13.59 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 2000IU | 120 sgel | 9.25 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 2000IU | 240 sgel | 14.35 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 400IU | 100 sgel | 5.45 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Capella | Vitamin D3 | 400IU | 250 sgel | 10.19 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Xlear | Nasal Spray | Daily Relief | 1.5 OZ | 10.49 |
Aisle 4_Haba | 9/23 | Xlear | Nasal Spray | Daily Relief | .75 OZ | 5.89 |
Aisle 5 | 9/23 | Angie's | Boomchickapop | Sea Salt, Sweet & Salty or Real Butter | 4.8-7 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Yellow Popcorn | 28 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 9/23 | Bobo's | Fig Bars | Blueberry or Original | 1.5 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Bonne Maman | Tartlets | Raspberry, Lemon or Chocolate Caramel | 4.76 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Boulder Canyon | Canyon Poppers | Wht Cheddar or Jalapeno Ranch | 5.25 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Boulder Canyon | Kettle Chips | Assorted Varieties | 5-5.25 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Emperors Kitchen | Organic Garlic or Ginger | Chopped | 4.5 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Good Health | Avo Oil Kettle Chips | Sea Salt | 5 OZ | 3.15 |
Aisle 5 | 9/23 | Good Health | Peanut Butter-Filled Pretzels | 5 OZ | 2.49 | |
Aisle 5 | 9/23 | Goodie Girl | Cookies | Magical, Chocolate Mint or Fudge Striped | 7 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Kettle Brand | Air Fried Potato Chips | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Kettle Brand | Kettle Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Late July | Salsa | Mild | 15.5 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Late July Snacks | Organic Tortilla Chips | Party Size Sea Salt | 14.75 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Muir Glen | Fat Free Salsa | Medium or Mild | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Nature Nate's | Popped Sorghum | Assorted Varieties | 5 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Pirate's Booty | Aged White Cheddar Popcorn 2/$6 | 4 OZ | 2/$6 | |
Aisle 5 | 9/23 | Primal Kitchen | Organic Teriyaki Sauce | Honey | 8.5 OZ | 6.49 |
Aisle 5 | 9/23 | Primal Kitchen | Teriyaki Sauce | No Soy | 8.5 OZ | 6.49 |
Aisle 5 | 9/23 | R.W. Garcia | Organic Corn Chips | Chili Cheese or Yellow Corn | 7.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Rip Van Wafels | Low Sugar Wafels | Dutch Caramel Vanilla | 4.64 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Rip Van Wafels | Wafer Cookies | Vanilla, Dark Chocolate or Choc Hazelnut | 4.68 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Tate's Bake Shop | Crispy Cookies | Assorted Varieties | 7 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Tate's Bake Shop | Tiny Cookies | Snickerdoodles or Chocolate Chip | 5.5 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 9/23 | Terra Chips | Root Vegetable Chips | Assorted Varieties | 6 OZ | 3.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Culture Pop | Probiotic Soda | Assorted Varieties | 4/12 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Eden Foods | Organic Juice | Montmorency Tart Cherry | 32 OZ | 13.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Essentia | Alkaline Water | 1 L | 1.99 | |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Essentia | Alkaline Water | 1.5 L | 2.49 | |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Fentimans | Botanically Brewed Sodas | Assorted Varieties | 4/9.3 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Fentimans | Botanically Brewed Tonics | Assorted Varieties | 4/6.7 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Fentimans | Botanically Brewed Tonics | Pink Grapefruit or Muddled Lime Ginger Beer | 4/6.7 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Lakewood | Organic Juice | Pure Prune | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Lakewood | Organic Juice | Pure Pineapple | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Lakewood | Organic Juice | Pineapple Ginger | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Lakewood | Organic Juice | Pure Black Cherry | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Lakewood | Pure Aloe Vera | Whole Leaf | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Nixie Sparkling Water | Organic Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | Nixie Sparkling Water | Organic Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Fruit Juice | Pineapple Coconut | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Fruit Juice | Morning Blend | 32 OZ | 3.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Fruit Juice | Mega Antioxidant | 32 OZ | 3.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Pomegranate | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Black Cherry | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Blueberry | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Mango | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Fruit Juice | Just Concord Grape | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Juice | Orange Carrot | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Juice | Blueberry Pomegranate | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Juices | Cranberry Blueberry | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Juices | Cranberry Pomegranate | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Juices | Carrot Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pear | 32 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Prune | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pineapple | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Grapefruit | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Tart Cherry | 32 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 9.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pomegranate | 32 OZ | 9.99 |
Aisle 5_Bev | 9/23 | RW Knudsen | Organic Vegetable Juice | Tomato or Very Veggie | 32 OZ | 3.49 |
Aisle 5_DeliEB | 9/23 | Better With Buckwheat | Buckwheat Crisps | Sea Salt, Rosemary Herb or Everything | 4.25 OZ | 4.49 |
Aisle 5_DeliEB | 9/23 | Better With Buckwheat | Maine Crisps | Assorted Varieties | 4 OZ | 5.49 |
Aisle 5_DeliEB | 9/23 | Bobo's | Stuff'd Oat Bars | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Anna | Semolina Pasta | Assorted Varieties | 16 OZ | 1.89 |
Aisle 6 | 9/23 | Annie's Homegrown | Deluxe Mac & Cheese | Cheddar Classic or Aged Cheddar | 11-11.3 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Annie's Homegrown | Organic GF Mac & Cheese | Creamy Sauce or Mac & Cheddar | 6 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Annie's Homegrown | Organic GrassFed Mac & Cheese | Classic, Aged or White Cheddar | 6 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Bela | Sardines | In Hot Sauce | 4.25 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Bonafide Provisions | Organic Broth | Chicken or Vegetable | S or NS | 32 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Breton | Crackers | Assorted Varieties | 4.4-7.9 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Breton | GF Crackers | w/Flax or Herb Garlic | 4.76 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Crown Prince | Wild Caught Albacore Tuna | Salt or No Salt | 5 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 9/23 | De Cecco | Pesto alla Genovese | 6.7 OZ | 3.99 | |
Aisle 6 | 9/23 | De Cecco | Potato Gnocchi | 17.5 OZ | 2.99 | |
Aisle 6 | 9/23 | De Cecco | Semolina Pasta | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Fillo's | Beans | Lentils, Pinto or Garbanzo | 10 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Finn Crisp | Thin Rye Crispbreads | Original, Multigrain or Caraway | 7 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Hatch | Enchilada Sauces | Green Chile or Organic Red | 14-15 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Hatch | Green Chiles | Diced | 10 OZ | 1.45 |
Aisle 6 | 9/23 | Hatch | Green Chiles | Mild Peeled Chopped or Hot Diced | 4 OZ | 1.95 |
Aisle 6 | 9/23 | Hatch | Jalapeño Peppers | Sliced | 4 OZ | 1.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Hatch | Sliced Jalapeño Peppers | 12 OZ | 2.95 | |
Aisle 6 | 9/23 | Henry & Lisa's | Wild Sardines | In Spring Water | 4.25 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Imagine Foods | Organic Broths | Assorted Varieties | 32 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Imagine Foods | Organic Creamy Soups | Assorted Varieties | 32 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Le Pain Des Fleurs | Organic Crispbread | Chestnut, Quinoa or Buckwheat | 5.3 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Manischewitz | Egg Noodles | Fine | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Cheezees | Herb Cheese | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Crackers | Black Pepper | 4 OZ | 3.59 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Plant-Based Crackers | Cheezee Cheddar | 4 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Plant-Based Crackers | Cheezee | 4 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Real Thin Crackers | Sea Salt or Garlic Rosemary | 4 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Mary's Gone | Organic Super Seed Crackers | Assorted Varieties | 4 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Chili Starter | Mild or Medium | 28 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Pasta Sauce | Assorted Varieties | 23.5 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Pasta Sauce | Assorted Varieties | 23.5 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Pizza Sauce | 15 OZ | 2/$5 | |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Tomato Sauce | Salt or No Salt | 15 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Tomatoes | Assorted Varieties | 14.5 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Muir Glen | Organic Tomatoes Lg | Assorted Varieties | 28 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Canned Fruit | Assorted Varieties | 14-15 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Coconut Cream | Simple, Unsweetened | 13.5 OZ | 3.19 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Coconut Cream | Unsweetened | 5.4 OZ | 1.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Simple Unsweetened | 13.5 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Coconut Milk | Classic Unsweetened | 13.5 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Mushrooms | Sliced Portabello | 4 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Pineapple | Crushed, Slices or Chunks | 14-15 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Native Forest | Organic Young Jackfruit | Original | 14 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Primal Kitchen | Pizza Sauce | Red, Unsweetened | 16 OZ | 5.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Seeds of Change | Organic ReadyHeat Grains | Assorted Varieties | 8.5 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Seggiano | Pasta Sauce | Puttanesca | 24 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Simply Organic | Organic Seasoning | Assorted Varieties | .53-1.3 OZ | 3/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Snapdragon | Noodle Soup | 4 pks | Chicken or Beef Pho | 4/2.1 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Somos | ReadyHeat Rice & Beans | Cilantro Lime White or Mexican Brown Rice | 8.8 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Suzie's Organics | Organic Saltine Crackers | Salted or Rosemary Sesame | 8.8 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Tonnino | Albacore Tuna | Assorted Varieties | 4.94 OZ | 3.19 |
Aisle 6 | 9/23 | Tonnino | Gourmet Ventresca Tuna | In Olive Oil | 6.7 OZ | 7.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Tonnino | Silver Salmon Fillets | in EVOO | 6.3 OZ | 9.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Tonnino | Tuna Fillets in glass | Assorted Varieties | 6.7 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Tonnino | Yellowfin Tuna | In Olive Oil | 4.94 OZ | 2.95 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Pacific Makerel | 5 OZ | 3.49 | |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Albacore Tuna | 4 pack | 4/5 OZ | 17.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Albacore Tuna | Salt, No Salt or in EVOO | 5 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Anchovies | in Water SS or in EVOO | 4.4 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Organic Rstd Chicken Breast | Salt or No Salt | 5 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Pink Salmon | 6 OZ | 6.49 | |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Pink Salmon | Pouch | 3 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | ReadyEat Tuna Salads | Assorted Varieties | 5.6 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Sardines | Assorted Varieties | 4.4 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Skinless & Boneless Sardines | In Water or in EVOO | 4.25 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Skipjack Tuna | Salt or No Salt | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Skipjack Tuna | 4 Pack | 4/5 OZ | 12.99 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Skipjack Tuna | Pouch | 3 OZ | 2.69 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Sockeye Salmon | w/Salt | 6 OZ | 9.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Wild Planet | Sockeye Salmon | Pouch | 3 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 9/23 | Zia Green Chile Co | Hatch Green Chile | Medium or Hot | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 6_EB | 9/23 | Mezcla | Protein Bars | Assorted Varieties | 1.4 OZ | 2.15 |
Aisle 7 | 9/23 | Anna | Organic Flour | 00 Extra Fine | 2.2 LB | 3.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Flours | Brown Rice GF | 24 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Flours | Tapioca GF | 18 OZ | 4.39 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Flours | Spelt | 22 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Flours | Oat | 16 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Pancake Mix | Oat Flour | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Arrowhead Mills | Organic Pancake Mix | Buttermilk | 22 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Briannas | Homestyle Dressings | Assorted Varieties | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Grade-A Amber | 12 OZ | 11.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Damya | Organic Olive Oil | Extra Virgin | Biodynamic | 16.8 OZ | 17.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Gringo Bandito | Hot Sauce | Green | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 9/23 | La Tourangelle | Grapeseed Oil | 16.9 OZ | 8.99 | |
Aisle 7 | 9/23 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Fruity | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 9/23 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Peppery | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 9/23 | La Tourangelle | Toasted Sesame Oil | 16.9 OZ | 10.99 | |
Aisle 7 | 9/23 | Lillies Q | BBQ Sauces | Honey | 19 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Lillies Q | BBQ Sauces | Assorted Varieties | 17-21 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Lillies Q | BBQ-Rub | Salt Pepper Garlic | 7.9 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Loisa | Organic Adobo or Sazon Spice | 2.3 OZ | 5.99 | |
Aisle 7 | 9/23 | Madhava | Organic Olive Oil | Extra Virgin | 33.8 OZ | 24.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Madhava | Organic White Wine Vinegar | 16.9 OZ | 3.99 | |
Aisle 7 | 9/23 | Mama Kingston | Caribbean Sauce | Everything, Everyday | 10.5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Manischewitz | Matzo Ball Mix | With or W/O Soup Mix | 4.5-5 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Monari Federzoni | Organic Balsamic Vinegar | 16.9 OZ | 6.99 | |
Aisle 7 | 9/23 | Native Forest | Artichoke Hearts in glass | Whole | 9.9 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Native Forest | Artichoke Hearts in glass | Quartered & Marinated | 6.5 OZ | 2.79 |
Aisle 7 | 9/23 | Native Forest | Organic Artichoke Hearts | 14 OZ | 4.39 | |
Aisle 7 | 9/23 | Native Forest | Organic Hearts of Palm | 14 OZ | 4.49 | |
Aisle 7 | 9/23 | O | Artisan Olive Oil | Blood Orange | 8.5 OZ | 10.99 |
Aisle 7 | 9/23 | O | Artisan Olive Oil | Roasted Garlic | 8.5 OZ | 11.59 |
Aisle 7 | 9/23 | O | Artisan Vinegars | Balsamic, Wine or Yuzu Rice Varieties | 10.1 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 9/23 | O | Organic Artisan Olive Oil | California, Extra Virgin | 16.9 OZ | 14.99 |
Aisle 7 | 9/23 | Primal Kitchen | Avo Oil Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Primal Kitchen | Buffalo Sauce | Mild Sweet or Original | 8.5 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 9/23 | Primal Kitchen | Organic BBQ Sauce | Assorted Varieties | 8.5-9 OZ | 4.99 |
